HACÉ LUGAR PARA LO QUE TE GUSTA
TU SEMANA EN REMEROS.
Elegí una actividad. Encontrá tu grupo. Hacé lugar al club en tu semana.
Grilla de invierno publicada por el club.
Consultada el 18 de octubre de 2026. Confirmá cupos, requisitos y cambios de temporada antes de ir. Ver grilla original ↗
Consultada el 18 de octubre de 2026. Confirmá cupos, requisitos y cambios de temporada antes de ir. Ver grilla original ↗
114 grupos y turnos publicados · 20 propuestas
Horarios de Mercedes, Uruguay · El símbolo — indica que no hay un turno publicado ese día.
Natación - Pre-escolares
| GRUPO / PROPUESTA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matronatacion | — | 11:20 a 11:50 | — | 11:20 a 11:50 | — | 10:00 a 10:30 |
| 2 a 5 años | 11:10 a 11:50 | 10:40 a 11:20 | 11:10 a 11:50 | 10:40 a 11:20 | 11:10 a 11:50 | — |
| 2 a 5 años | — | 17:40 a 18:20 | — | 17:40 a 18:20 | — | — |
| 4 a 5 años | 16:30 a 17:10 | — | 16:30 a 17:10 | — | 16:30 a 17:10 | — |
| 2 a 3 años | 17:20 a 17:50 | — | 17:20 a 17:50 | — | 17:20 a 17:50 | — |
Natación - Aprendizaje
| GRUPO / PROPUESTA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 a 8 años | 10:30 a 11:10 | 9:50 a 10:30 | 10:30 a 11:10 | 9:50 a 10:30 | 10:30 a 11:10 | — |
| 6 a 8 años | 17:20 a 18:00 | 17:00 a 17:40 | 17:20 a 18:00 | 17:00 a 17:40 | 17:20 a 18:00 | — |
| 9 a 11años | 9:40 a 10:20 | 9:50 a 10:30 | 9:40 a 10:20 | 9:50 a 10:30 | 9:40 a 10:20 | — |
| 9 a 11años | 16:30 a 17:10 | 17:00 a 17:40 | 16:30 a 17:10 | 17:00 a 17:40 | 16:30 a 17:10 | — |
| 12 a 17 años | 18:15 a 19:00 | 9:00 a 9:45 | 18:15 a 19:00 | 9:00 a 9:45 | 18:15 a 19:00 | — |
| Adultos | 8:30 a 9:30 | 8:00 a 9:00 | 8:30 a 9:30 | 8:00 a 9:00 | 8:30 a 9:30 | — |
| Adultos | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | — |
| Master | 20:00 a 21:30 | 20:00 a 21:30 | — | 20:00 a 21:30 | — | — |
| Plantel de Natación | 8:00 a 9:30 | 8:00 a 9:30 | 8:00 a 9:30 | 8:00 a 9:30 | 8:00 a 9:30 | — |
| Plantel de Natación | 18:00 a 21:00 | 18:00 a 21:00 | 18:00 a 21:00 | 18:00 a 21:00 | 18:00 a 21:00 | — |
| Correctiva | 19:30 a 20:15 | 19:00 a 19:45 | 19:30 a 20:15 | 19:00 a 19:45 | 19:30 a 20:15 | — |
| Acuaerobics | 12:00 a 12:45 | 12:00 a 12:45 | 12:00 a 12:45 | 12:00 a 12:45 | 12:00 a 12:45 | — |
| Pil. lib. c/ Profesor | — | — | — | — | — | 15:30 a 18:30 |
| Pileta libre | 07:00 a 18:00 | 07:00 a 18:00 | 07:00 a 18:00 | 07:00 a 18:00 | 07:00 a 18:00 | 07:00 a 21:00 |
| Pileta libre | 20:30 a 22:00 | 20:30 a 22:00 | 20:30 a 22:00 | 20:30 a 22:00 | 20:30 a 22:00 | 07:00 a 21:00 |
Yoga
| GRUPO / PROPUESTA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoga Adulto | 16:00 a 17:00 | — | 16:00 a 17:00 | — | 16:00 a 17:00 | — |
| Yoga Integral | — | 08:00 a 09:00 | — | 08:00 a 09:00 | — | — |
| Yoga Integral | — | 17:45 a 18:45 | — | 17:45 a 18:45 | — | — |
| Yoga Integral | — | 18:45 a 19:45 | — | 18:45 a 19:45 | — | — |
| Yoga Silla | — | 09:00 a 10:00 | — | 09:00 a 10:00 | — | — |
| Yoga Silla | — | 10:00 a 11:00 | — | 10:00 a 11:00 | — | — |
| Yoga Niños (8+) | — | 16:45 a 17:45 | — | — | — | — |
Remo
| GRUPO / PROPUESTA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuela | 09:00 a 11:00 hs | — | 09:00 a 11:00 hs | — | 09:00 a 11:00 hs | 08:30 a 10:30 hs |
| Escuela | — | 16:00 a 18:00 hs | — | — | 16:00 a 18:00 hs | — |
| Remo Social | 7:00 a 9:00 | — | 7:00 a 9:00 | — | 7:00 a 9:00 | 16:00 a 18:00 |
Gimnasia
| GRUPO / PROPUESTA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gym niños 4 a 7 años | 9:00 a 9:40 | 16:50 a 17:30 | 9:00 a 9:40 | 16:50 a 17:30 | 9:00 a 9:40 | — |
| Gym niños 4 a 7 años | 16:00 a 16:40 | — | 16:00 a 16:40 | — | 16:00 a 16:40 | — |
| Gym niños 8 a 12 años | — | 16:00 a 16:40 | — | 16:00 a 16:40 | — | — |
| Localizada | — | 15:00 a 16:00 | — | 15:00 a 16:00 | — | — |
| Step/Latino | 15:00 a 16:00 | — | 15:00 a 16:00 | — | 15:00 a 16:00 | — |
| Aeróbica | — | 08:00 a 09:00 | — | 08:00 a 09:00 | — | — |
| GYM Adultos Mayor Entrenamiento integral | 9:15 a 10:15 | — | 9:15 a 10:15 | — | 9:15 a 10:15 | — |
| Adulto Mayor | 11:00 a 11:45 | — | 11:00 a 11:45 | — | 11:00 a 11:45 | — |
| Adulto Mayor | 20:00 a 21:00 | — | 20:00 a 21:00 | — | — | — |
| Correctiva/Adultos | — | 20:00 a 21:00 | — | 20:00 a 21:00 | — | — |
| GAP | 17:30 a 18:30 | — | 17:30 a 18:30 | — | 17:30 a 18:30 | — |
| GAP | 18:30 a 19:30 | — | 18:30 a 19:30 | — | 18:30 a 19:30 | — |
Futsal
| GRUPO / PROPUESTA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 a 12 años | 15:30 a 16:15 | 8:00 a 9:00 | 15:30 a 16:15 | 8:00 a 9:00 | — | — |
| 7 a 9 años | 14:45 a 15:30 | 9:00 a 10:00 | 14:45 a 15:30 | 9;00 a 10:00 | — | — |
| 4 a 6 años | 14: 00 a 14:45 | 10:00 a 10:50 | 14: 00 a 14:45 | 10:00 a 10:50 | — | — |
| 12-13-14 años | — | 17:00 a 18:00 | — | 17:00 a 18:00 | — | — |
Judo
| GRUPO / PROPUESTA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuela | 18:00 a 19:30 | — | — | — | 18:00 a 19:30 | — |
| Plantel | 19:30 a 23:30 | — | 18:00 a 23:30 | — | 19:30 a 23:30 | — |
NEWCOM
| GRUPO / PROPUESTA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWCOM | — | 16:30 A 18:00 | — | 16:30 A 18:00 | — | — |
Tenis
| GRUPO / PROPUESTA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 a 5 años | — | 17:30 a 18:15 | — | 17:30 a 18:15 | — | — |
| Principiantes-Intermedio | 9:00 a 9:45 | 9:00 a 9:45 | 9:00 a 9:45 | 9:00 a 9:45 | — | — |
| Principiantes-Intermedio | 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | — | — |
| Intermedio y Avanzados | 9:45 a 10:30 | 9:45 a 10:30 | 9:45 a 10:30 | 9:45 a 10:30 | — | — |
| Intermedio y Avanzados | 16:45 a 17:30 | 16:45 a 17:30 | 16:45 a 17:30 | 16:45 a 17:30 | — | — |
| Entrenamiento Plantel | 17:30 a 19:00 | 17:30 a 19:00 | 17:30 a 19:00 | 17:30 a 19:00 | — | — |
| Adultos | 8:00 a 9:00 | 8:00 a 9:00 | 8:00 a 9:00 | 8:00 a 9:00 | — | — |
| Adultos | 18:00 a 19:00 | 18:15 a 19:15 | 18:00 a 19:00 | 18:15 a 19:15 | — | — |
| Adultos | 19:00 a 20:00 | 19:15 a 20:15 | 19:00 a 20:00 | 19:15 a 20:15 | — | — |
Karate
| GRUPO / PROPUESTA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 a 7 años | — | 18:00 a 19:00 | — | 18:00 a 19:00 | — | — |
| 8 a 11 años | — | 19:00 a 20:00 | — | 19:00 a 20:00 | — | — |
| 12 años en adelante | — | 20:00 a 21:00 | — | 20:00 a 21:00 | — | — |
Hockey
| GRUPO / PROPUESTA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub 6-8 | — | 18:15 a 19:00 | — | 18:15 a 19:00 | — | — |
| Sub 10 | — | 18:15 a 19:00 | — | — | 18:15 a 19:00 | — |
| Sub 12 | 18:00 a 19:00 | — | 18:00 a 19:00 | — | — | — |
| Sub 14 | 19:00 a 20:00 | — | 18:30 a 19:30 | — | — | — |
| Sub 17 | 20:00 a 21:00 | — | 18:30 a 19:30 | — | — | — |
| Recreativa | — | 19:00 a 20:00 | — | — | — | — |
| Recreativa Planteles | — | — | — | 19:00 a 20:00 | — | — |
Basquet
| GRUPO / PROPUESTA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 a 6 años | — | 10:50 a 11:30 | — | 10:50 a 11:30 | — | — |
| 4 a 6 años | — | 16:10 a 16:50 | — | 16:10 a 16:50 | — | — |
| 7 a 8 años | 9:40 a 10:20 | — | 9:40 a 10:20 | — | 9:40 a 10:20 | — |
| 7 a 8 años | 16:30 a 17:10 | — | 16:30 a 17:10 | — | 16:30 a 17:10 | — |
| 9 a 11 años | 8:50 a 9:30 | — | 8:50 a 9:30 | — | 8:50 a 9:30 | — |
| 9 a 11 años | 17:20 a 18:00 | — | 17:20 a 18:00 | — | 17:20 a 18:00 | — |
| Minis | 19:00 a 20:00 | — | 19:00 a 20:00 | — | 19:00 a 20:00 | — |
| Preinfantiles | 18:00 a 19:00 | 17:00 a 18:00 | 18:00 a 19:00 | 17:00 a 18:00 | 18:00 a 19:00 | — |
| Infantiles | 20:00 a 21:15 | 18:00 a 19:00 | 20:00 a 21:15 | 18:00 a 19:00 | 20:00 a 21:15 | — |
| Cadetes | 21:15 a 22:45 | 19:00 a 20:30 | 21:15 a 22:45 | 19:00 a 20:30 | 21:15 a 22:45 | — |
| Juveniles | 21:15 a 22:45 | 19:00 a 20:30 | 21:15 a 22:45 | 19:00 a 20:30 | 21:15 a 22:45 | — |
| Femenino U12 | 18:00 a 19:00 | 17:15 a 18:00 | — | 17:15 a 18:00 | — | 10:00 a 11:00 |
| Femenino U14 | 19:00 a 20:15 | 17:15 a 18:00 | — | 17:15 a 18:00 | — | 10:00 a 11:00 |
| Femenino U16 | 19:00 a 20:15 | 20:30 a 21:30 | — | 20:30 a 21:30 | — | 10:30 a 11:30 |
| U18 y Mayores Femenino | — | 20:30 a 21:30 | — | 20:30 a 21:30 | — | 10:30 a 11:30 |
Rugby
| GRUPO / PROPUESTA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuelita | — | 18:30 a 19:30 | — | 18:30 a 19:30 | — | — |
| M13, M18 y Mayores | — | 19:30 a 21:00 | — | 19:30 a 21:00 | — | — |
Patín
| GRUPO / PROPUESTA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recreativa | — | 17:30 a 18:30 | — | 17:30 a 18:30 | — | — |
| Preformativa y Formativa | 17:30 a 19:00 | 16:30 a 17:30 | — | — | 17:30 a 18:30 | — |
| Principiantes A y B | — | 18:30 a 19:30 | — | 18:30 a 19:30 | 18:30 a 19:30 | — |
| Avanzadas y Federal | 19:00 a 20:30 | 19:30 a 21:00 | 17:30 a 18:30 | 19:30 a 20:30 | 19:30 a 21:00 | — |
Indoor Bike
| GRUPO / PROPUESTA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indoor Bike | 08:00 a 08:45 | — | 08:00 a 08:45 | — | 08:00 a 08:45 | — |
| Indoor Bike | — | 14:45 a 15:30 | — | 14:45 a 15:30 | — | — |
| Indoor Bike | — | 19:00 a 19:45 | — | 19:00 a 19:45 | — | — |
| Indoor Bike | 19:00 a 19:45 | 19:45 a 20:30 | 19:00 a 19:45 | 19:45 a 20:30 | — | — |
| Indoor Bike | 19:45 a 20:30 | — | 19:45 a 20:30 | — | 19:00 a 19:45 | — |
Pilates
| GRUPO / PROPUESTA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilates | 14:00 a 15:00 | — | 14:00 a 15:00 | — | 14:00 a 15:00 | — |
| Pilates | 19:00 a 20:00 | — | 19:00 a 20:00 | — | — | — |
Funcional
| GRUPO / PROPUESTA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matutino | 7:00 a 8:00 | 7:00 a 8:00 | 7:00 a 8:00 | 7:00 a 8:00 | 7:00 a 8:00 | 9:00 a 10:00 |
| Vespertino | 15:30 a 16:30 | 15:30 a 16:30 | 15:30 a 16:30 | 15:30 a 16:30 | 15:30 a 16:30 | — |
| Nocturno | 19:30 a 20:30 | 19:00 a 21:00 | 19:00 a 21:00 | 19:00 a 21:00 | 19:00 a 21:00 | — |
| Nocturno | 20:30 a 21:30 | 20:30 a 21:30 | 20:30 a 21:30 | 20:30 a 21:30 | 20:30 a 21:30 | — |
Voley
| GRUPO / PROPUESTA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuela 6-11 años | — | 17:30 - 18:30 | — | 17:30 - 18:30 | — | — |
| Sub 13 y 14 (plantel) | — | 18:30 - 19:30 | — | 18:30 - 19:30 | 19:30 - 20:30 | — |
| Sub 15 en adelante (plantel) | — | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | — | — |
| Principiantes 12+ años | — | — | 17:30 - 18:30 | — | 17:30 - 18:30 | — |
| Sub 12 (plantel) | — | — | 18:30 - 19:30 | — | 18:30 - 19:30 | — |
Baile
| GRUPO / PROPUESTA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PULGUITAS (3 a 7 años) | 18:00 a 19:00 | — | 18:00 a 19:00 | — | — | — |
| ABEJITAS (8 a 10 años) | 19:00 a 19:45 | — | 19:00 a 19:45 | — | 19:00 a 19:45 | — |
| MARIPOSAS (11 a 13 años) | 19:45 a 20:30 | — | 19:45 a 20:30 | — | 19:45 a 20:30 | — |
| GAVIOTAS a partir de los 14 | 20:30 a 21:30 | — | 20:30 a 21:30 | — | 20:30 a 21:30 | — |
| POLLITAS +20 | — | 17:30 a 18:30 | — | 17:30 a 18:30 | — | — |
| ADULTOS | 8:00 a 9:00 | 18:30 a 19:30 | 8:00 a 9:00 | 18:30 a 19:30 | — | — |
| ADULTOS | — | 19:30 a 20:30 | — | 19:30 a 20:30 | — | — |
Musculación
| GRUPO / PROPUESTA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matutino | 07:00 a 12:00 | 08:00 a 12:00 | 07:00 a 12:00 | 08:00 a 12:00 | 07:00 a 12:00 | 08:00 a 12:00 |
| Vespertino | 14:00 a 22:00 | 14:00 a 22:00 | 14:00 a 22:00 | 14:00 a 22:00 | 14:00 a 22:00 | — |
No encontramos turnos con esos filtros.
Probá otro día o buscá solo el nombre de la actividad. La grilla publicada no incluye horarios para todas las disciplinas.
Consultar un horario al clubTE AYUDAMOS A ORGANIZARTE.
Consultá disponibilidad y requisitos para tu próxima actividad.